LED performance you've been waiting for.
The 104 Watt LPACK replaces 400 Watt
metal halide, while using 75% less energy.
At 79 lumens per watt, the LPACK 104W
delivers the efficiency you want in an LED
fixture. Get further savings with energy
rebates. DesignLights™ Consortium
qualification is pending for full cutoff version.
LPACK 104W can be mounted in standard, cutoff and full cutoff configurations.
Be dark-sky compliant with full cutoff version.
TM-21 calculations are in, and the L70 lifespan
rating for RAB LED is now 100,000 hours.
Combined with our superb, patent-pending
thermal management system, RAB LEDs are
rated to last for 27 years (with an average daily
use of 10 hours) and covered by our
5 year bumper-to-bumper warranty.
RAB pole-mounted area lights are also available in 104 Watt. The type IV distribution ALED104 mounts to square steel poles at 20 - 30 ft, up to 4 fixtures per pole.

104W LED wallpack designed to replace 400W metal halide while using 75% less energy. 3 cutoff options. Patent Pending thermal management system. 100,000 hour L70 lifespan. 5 Year Warranty.
| Product | Finish | Input Watts | Color Temp | Lumens | CRI | L70 Lifespan | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPLED104 | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104W | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104N | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104NW | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104Y | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104YW | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104 | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104W | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104N | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104NW | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104Y | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104YW | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDFC104 | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104W | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104N | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104NW | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104Y | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104YW | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |
| WPLED104/BL | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104W/BL | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104N/BL | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104NW/BL | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104Y/BL | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104YW/BL | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104/BL | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104W/BL | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104N/BL | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104NW/BL | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104Y/BL | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104YW/BL | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDFC104/BL | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104W/BL | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104N/BL | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104NW/BL | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104Y/BL | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104YW/BL | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |
| WPLED104/PCS | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104W/PCS | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104N/PCS | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104NW/PCS | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104Y/PCS | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104YW/PCS | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104/PCS | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104W/PCS | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104N/PCS | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104NW/PCS | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104Y/PCS | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104YW/PCS | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDFC104/PCS | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104W/PCS | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104N/PCS | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104NW/PCS | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104Y/PCS | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104YW/PCS | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |
| WPLED104/PCS2 | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104W/PCS2 | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104N/PCS2 | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104NW/PCS2 | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104Y/PCS2 | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104YW/PCS2 | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104/PCS2 | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104W/PCS2 | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104N/PCS2 | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104NW/PCS2 | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104Y/PCS2 | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104YW/PCS2 | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDFC104/PCS2 | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104W/PCS2 | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104N/PCS2 | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104NW/PCS2 | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104Y/PCS2 | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104YW/PCS2 | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |
| WPLED104/480 | Bronze | 115 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104W/480 | White | 115 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104N/480 | Bronze | 115 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104NW/480 | White | 115 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104Y/480 | Bronze | 115 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLED104YW/480 | White | 115 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104/480 | Bronze | 115 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104W/480 | White | 115 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104N/480 | Bronze | 115 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104NW/480 | White | 115 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104Y/480 | Bronze | 115 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDC104YW/480 | White | 115 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| WPLEDFC104/480 | Bronze | 115 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104W/480 | White | 115 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104N/480 | Bronze | 115 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104NW/480 | White | 115 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104Y/480 | Bronze | 115 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |
| WPLEDFC104YW/480 | White | 115 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |

3 cutoff options. IES type IV distribution. Mounts to square steel poles at 20 - 30 ft, up to 4 fixtures per pole. Patent Pending thermal management system. 100,000 hour L70 lifespan. 5 Year Warranty.
| Product | Finish | Input Watts | Color Temp | Lumens | CRI | L70 Lifespan | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALED104 | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| ALED104W | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| ALED104N | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| ALED104NW | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| ALED104Y | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| ALED104YW | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104 | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104W | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104N | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104NW | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104Y | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104YW | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| ALEDFC104 | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104W | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104N | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104NW | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104Y | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104YW | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |
| ALED104/BL | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| ALED104W/BL | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| ALED104N/BL | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| ALED104NW/BL | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| ALED104Y/BL | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| ALED104YW/BL | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104/BL | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104W/BL | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104N/BL | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104NW/BL | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104Y/BL | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104YW/BL | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| ALEDFC104/BL | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104W/BL | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104N/BL | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104NW/BL | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104Y/BL | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104YW/BL | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |
| ALED104/PCT | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| ALED104W/PCT | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| ALED104N/PCT | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| ALED104NW/PCT | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| ALED104Y/PCT | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| ALED104YW/PCT | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104/PCT | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104W/PCT | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104N/PCT | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104NW/PCT | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104Y/PCT | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104YW/PCT | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| ALEDFC104/PCT | Bronze | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104W/PCT | White | 113 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104N/PCT | Bronze | 112 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104NW/PCT | White | 112 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104Y/PCT | Bronze | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104YW/PCT | White | 114 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |
| ALED104/480 | Bronze | 115 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| ALED104W/480 | White | 115 | 5100K (Cool) | 8,902 | 70 | 100,000 | Type IV |
| ALED104N/480 | Bronze | 115 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| ALED104NW/480 | White | 115 | 4000K (Neutral) | 7,672 | 85 | 100,000 | Type IV |
| ALED104Y/480 | Bronze | 115 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| ALED104YW/480 | White | 115 | 3000K (Warm) | 6,471 | 83 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104/480 | Bronze | 115 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104W/480 | White | 115 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104N/480 | Bronze | 115 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104NW/480 | White | 115 | 4000K (Neutral) | 7,685 | 85 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104Y/480 | Bronze | 115 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| ALEDC104YW/480 | White | 115 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type IV |
| ALEDFC104/480 | Bronze | 115 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104W/480 | White | 115 | 5100K (Cool) | 8,916 | 70 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104N/480 | Bronze | 115 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104NW/480 | White | 115 | 4000K (Neutral) | 7,686 | 85 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104Y/480 | Bronze | 115 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |
| ALEDFC104YW/480 | White | 115 | 3000K (Warm) | 6,481 | 83 | 100,000 | Type III |